透濕量測(cè)試儀 織物透濕性試驗(yàn)箱
1:系統(tǒng)組成整體概述和用途 | |
系統(tǒng)由以下部份組成 | 試驗(yàn)箱作用是提供高低溫度恒定、高低溫度交變等試驗(yàn)環(huán)境; 含制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、 風(fēng)道系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、系統(tǒng)安全保護(hù)裝置等組成 |
試驗(yàn)箱用途 | 織物透濕性試驗(yàn)箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。,適用于各類織物,包括透濕型涂層織物透濕量的測(cè)定。 |
2:試驗(yàn)箱主要技術(shù)指標(biāo) | |
1.工作室尺寸 | 500×500×600mm (深×寬×高) |
2.外形尺寸 | 970×1050×1750mm (深×寬×高) |
3.溫度范圍 | -0℃~ +150℃(空載、恒定狀態(tài)時(shí)) |
4.溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載、恒定狀態(tài)時(shí)) |
5.溫度均勻度 | ≤1℃(空載、恒定狀態(tài)時(shí)) |
6.降溫速率 | 從常溫~150℃,約45mi(20℃~100℃范圍,空載,全程非線性升溫) |
7.風(fēng)速 | 1.7 ~ 2.5m/s |
(1-7)以上指標(biāo)均在環(huán)境溫度≤25℃,常壓,空載、無(wú)負(fù)荷條件下、距箱體內(nèi)壁1/6空間內(nèi)測(cè)試測(cè)得 | |
8. 功率 | 約4.5Kw |
9氣流速度范圍 | 0.02~3m/s |
10.電源 | 220V±10%V;50Hz |
11透濕面積 | 3000㎜2(ASTME96標(biāo)準(zhǔn))6只
|
12.加濕量 | ≥250mL/h |
13. 濕度范圍 | 20%―98%R.H(AT+25℃~+85℃)98%RH(濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)熱源) |
14. 濕度誤差 | ≤+2~-3.0%RH(濕度>75%RH)(恒定狀態(tài)時(shí)) ≤±5.0%RH(濕度≤75%RH) (恒定狀態(tài)時(shí) |
15. 滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法 | MIL-STD-2164/(E/C) GB/T12704、 ASTME96、 JIS L1099、BS GB/T2423.4-93 GB/T2423.34-86 GJB150.9-86 |

透濕量測(cè)試儀

累計(jì)評(píng)價(jià)
0