DJH-E庫(kù)侖法電解測(cè)厚儀 電解式鍍層測(cè)厚儀 電解除鍍法測(cè)厚儀
DJH-E智能電解測(cè)厚儀測(cè)量方法; 陽(yáng)極溶解庫(kù)侖法,符合ISO2177標(biāo)準(zhǔn), DJH-E電解測(cè)厚儀測(cè)量原理; 利用法拉第原理設(shè)計(jì),其過程類似于電鍍,但電化學(xué)反應(yīng)的方向相反,是電解除鍍。庫(kù)侖法測(cè)厚是對(duì)被測(cè)部分的金屬鍍層進(jìn)行局部陽(yáng)極溶解,通過陽(yáng)極溶解鍍層達(dá)到基體時(shí)的電位變化及需時(shí)間來進(jìn)行鍍層厚度的測(cè)量。
DJH-E特性及技術(shù)參數(shù)
測(cè)量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復(fù)合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | / | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、陶瓷等 | |||
測(cè)量范圍 | 0.03~300μm | |||
使用范圍0.03~50um,超過50um,誤差會(huì)逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | / | |||
電位精度 | / | |||
測(cè)頭尺寸 | 標(biāo)配:φ2.4,φ1.7(單位:mm) | |||
線材測(cè)試 | 可測(cè)試直徑0.1~4mm的線(絲)材或柱面上多層鍍層厚度;不需換算,直接讀數(shù); 需另購(gòu)STD-W線材測(cè)試架 | |||
測(cè)試架 | 標(biāo)配:STD07測(cè)試架 | |||
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn) | |||
終止測(cè)量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機(jī)使用 | 是 | |||
打印 | 嵌入式熱敏打印機(jī)打印測(cè)試結(jié)果 | |||
打印內(nèi)容 | 鍍種、單次測(cè)量值、平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、時(shí)間 | |||
顯示方式 | 126*64點(diǎn)陣液晶顯示屏 | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | / | |||
測(cè)試熱鍵 | 自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線分析 | / | |||
暫停測(cè)試 | 對(duì)于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續(xù)測(cè)試 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | / | |||
操作系統(tǒng) | / | |||
軟件升級(jí) | 2019年12月新產(chǎn)品 | |||
電源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主機(jī)尺寸 | 220*195*120(mm) | |||
累計(jì)評(píng)價(jià)
0